Рейтинговый список абитуриентов

 

Рейтинговый список рекомендованных к зачислению в 2024-2025 учебном году

(при отсутствии оригинала документа об образовании до 23 августа проходит следующий по рейтингу абитуриент при наличии оригинала)

 


п/п
Ф.И.О. Балл
аттестата
1 творческий
конкурс
2 творческий
конкурс
Общий
балл
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады ( по видам).         Всего 12 мест
  льгота        
1 Шибанова Софья Олеговна   95,00 94,00 189,00
           
2 Сухов Максим Александрович 100,00 100,00 100,00 300,00
3 Осадчий Назар Даниилович 100,00 99,00 95,00 294,00
4 Зайцева Маргарита Сергеевна 100,00 99,00 94,00 293,00
5 Морозевич Ярослав Юрьевич 96,60 98,00 98,00 292,60
6 Кармазин Илья Евгеньевич 92,00 98,00 95,00 285,00
7 Смага  Екатерина Павловна 85,60 98,00 98,00 281,60
8 Гриценко Оксана Витальевна 82,80 100,00 98,00 280,80
9 Бабич Дмитрий Алексеевич 83,60 100,00 96,00 279,60
10 Стеблев Кирилл Алексеевич 87,60 94,00 96,00 277,60
11 Климова Каролина Станиславовна 87,60 92,00 93,00 272,60
12 Кулик Дмитрий Ярославович 71,20 100,00 99,00 270,20
13 Пикуров Никита Олегович 70,00 100,00 97,00 267,00
14 Дергачев Николай  Романович 68,80 100,00 98,00 266,80
15 Юрченко  Дарья Дмитриевна 68,60 96,00 100,00 264,60
16 Хохлов Владислав Дмитриевич 70,60 92,00 97,00 259,60
53.02.03 Инструментальное исполнительство  Всего 39 мест
льгота
1 Сало Иван Александрович   100,00 98,00 198,00
2 Паршикова Александра Викторовна   98,00 99,00 197,00
3 Глухова Диана Александровна   94,00 90,00 184,00
4 Соколов Ярослав Александрович   96,00 85,00 181,00
5 Василевский Павел Вячеславович   88,00 84,00 172,00
6 Калашникова София Михайловна   88,00 80,00 168,00
           
7 Есин Роман Дмитриевич 100,00 100,00 100,00 300,00
8 Синечко Дарья Павловна 100,00 100,00 100,00 300,00
9 Ушакова Алеся  Валерьевна 100,00 99,60 99,00 298,60
10 Чекмак Степан Сергеевич 97,80 100,00 100,00 297,80
11 Арутюнов Андрей Эдуардович 100,00 98,00 98,20 296,20
12 Артемова Елена Олеговна 96,00 100,00 99,60 295,60
13 Стоялова Дарья Вадимовна 100,00 98,00 96,00 294,00
14 Шурыгина Ева Артемовна 96,00 99,00 99,00 294,00
15 Супрун  Елена Михайловна 94,40 100,00 98,00 292,40
16 Козлова Ева Валерьевна 100,00 96,00 96,00 292,00
17 Максименко Екатерина Сергеевна 95,00 98,00 99,00 292,00
18 Хохлова Виолетта Дмитриевна 92,60 99,00 99,20 290,80
19 Тарапацкая Анастасия Александровна 96,20 98,20 95,00 289,40
20 Евсеева Вероника Евгеньевна 90,00 100,00 99,00 289,00
21 Гайворонская Лариса Владимировна 87,60 100,00 100,00 287,60
22 Юрьева Елизавета Александровна 87,60 100,00 100,00 287,60
23 Скрябина Мария Александровна 96,00 96,00 94,00 286,00
24 Кот  Ирина Дмитриевна 96,60 91,80 97,00 285,40
25 Усманова Дария Федоровна 90,00 97,00 98,00 285,00
26 Стифанишин Александр Михайлович 86,20 99,00 96,00 281,20
27 Самойлова Софья Андреевна 81,20 99,80 100,00 281,00
28 Центомирская Юния Павловна 82,40 99,20 99,20 280,80
29 Зуева Ангелина Максимовна 82,60 99,80 98,00 280,40
30 Лёвкин Лев Артёмович 88,60 97,00 94,00 279,60
31 Джосан Александр Владимирович 87,00 97,60 95,00 279,60
32 Писарева Ярослава Викторовна 81,40 99,00 98,00 278,40
33 Комарь Ирина Александровна 82,40 99,00 97,00 278,40
34 Пономарева Алина Геннадьевна 79,40 98,00 98,00 275,40
35 Сокол София Дмитриевна 78,00 95,00 100,00 273,00
36 Иваненко Максим Алексеевич 87,00 96,00 90,00 273,00
37 Юровник Наталья Ивановна 80,80 95,40 96,00 272,20
38 Дудоладова Симона Антоновна 98,80 90,00 83,00 271,80
39 Кошевой Александр Владимирович 77,60 97,00 96,00 270,60
40 Кугенев Александр Андреевич 85,40 90,00 94,00 269,40
41 Проценко Василий Владимирович 69,20 100,00 98,00 267,20
42 Гришечко Игорь Александрович 74,80 96,00 95,00 265,80
43 Мартыненко Евгения Владиславовна 74,00 95,80 96,00 265,80
44 Срибный Александр Александрович 77,40 92,80 95,00 265,20
45 Бондарь Ефрем Юрьевич 66,60 100,00 98,00 264,60
46 Щедрин Игорь Александрович 70,60 99,00 93,00 262,60
47 Данильян Даниил Русланович 68,20 100,00 93,00 261,20
48 Молчанова Любовь Тимуровна 67,60 99,00 94,00 260,60
49 Вивденко Владислава Александровна 86,20 91,00 80,00 257,20
50 Педан Ярослав Романович 70,00 89,00 83,00 242,00
51 Казаков Захар Константинович 97,60 70,00 74,00 241,60
52 Салко Егор Сергеевич 70,60 88,00 83,00 241,60
53 Музалев Максим Романович 75,00 62,00 61,00 198,00
53.02.04 Вокальное искусство.  Всего 6 мест
льгота
1 Гребенкин Станислав Олегович   100,00 98,00 198,00
2 Скорняков Владислав Дмитриевич   100,00 96,00 196,00
           
3 Задоя Мария Станиславовна 100,00 100,00 100,00 300,00
4 Коваль Маргарита  Витальевна 100,00 100,00 100,00 300,00
5 Саливончик Ангелина Петровна 100,00 100,00 100,00 300,00
6 Гребенюк София Николаевна 92,00 97,00 96,00 285,00
7 Куприщенко Амина Руслановна 70,00 97,00 95,00 262,00
8 Юрченко  Дарья Дмитриевна 68,60 95,00 98,00 261,60
53.02.06 Хоровое дирижирование. Всего 13 мест
 
1 Маленко Елизавета Анатольевна 90,00 100,00 100,00 290,00
2 Попов Владимир Васильевич 89,20 99,00 95,00 283,20
3 Гниленко Анастасия Федоровна 94,00 96,00 91,00 281,00
4 Кокашвили Мелана Мамуковна 87,60 90,00 99,60 277,20
5 Олейник Денис Владимирович 80,80 99,00 97,00 276,80
6 Очеретько Александр Витальевич 71,20 98,00 97,40 266,60
7 Свенская София Александровна 80,00 88,00 92,00 260,00
8 Гамбарисова Елизавета Артёмовна 66,60 96,00 97,00 259,60
9 Мартыненко Евгения Владиславовна 74,00 95,00 96,00 265,00
10 Срибный Александр Александрович 77,40 93,00 95,00 265,40
11 Бондарь Ефрем Юрьевич 66,60 97,00 98,00 261,60
12 Щедрин Игорь Александрович 70,60 93,00 94,00 257,60
13 Юрченко  Дарья Дмитриевна 68,60 90,00 96,00 254,60
53.02.07 Теория музыки. Всего 5 мест
 
1 Кулешова Антонина Владимировна 88,00 96,00 98,00 282,00
2 Мишаткина Маргарита Александровна 91,20 95,00 95,00 281,20
3 Шуляковский Евгений Максимович 100,00 90,00 90,00 280,00
4 Рукавичникова Анна Игоревна 87,00 88,00 94,00 269,00
5 Данильян Даниил Русланович 68,20 100,00 95,00 263,20

 

Комментарии запрещены.